Top 10 Most Frequent Numbers by Position
Main Numbers (Positions 1 to 5)
Position | Top 10 Numbers |
---|---|
L1 | 1 (180) 2 (165) 3 (155) 4 (143) 5 (134) 6 (131) 7 (113) 8 (90) 10 (85) 9 (80) |
L2 | 15 (92) 11 (87) 17 (86) 20 (85) 16 (82) 10 (81) 9 (76) 14 (75) 19 (75) 23 (74) |
L3 | 26 (79) 25 (78) 21 (78) 24 (77) 29 (77) 27 (75) 19 (71) 23 (71) 30 (67) 20 (67) |
L4 | 38 (94) 35 (89) 37 (85) 40 (85) 42 (83) 39 (78) 34 (76) 33 (75) 36 (74) 30 (72) |
L5 | 50 (205) 49 (176) 48 (157) 44 (131) 45 (128) 47 (127) 46 (120) 42 (101) 43 (94) 41 (77) |
Top 10 Most Frequent Star Combinations
Stars Combination (L1 & L2) | Count |
---|---|
2 6 | 50 |
3 9 | 50 |
3 7 | 46 |
2 8 | 46 |
6 7 | 42 |
1 6 | 41 |
3 5 | 40 |
5 8 | 40 |
3 4 | 39 |
2 3 | 38 |